Low price
High price
Last added
UAH
EURO
GBP
KZT
MDL
UFL delivers flowers to 34 towns and villages of Odesa Oblast, from the suburbs of Odesa to distant towns such as Izmail, Chornomorsk, Bilhorod-Dnistrovskyi, Podilsk. Regional delivery starts at UAH 99; we deliver daily 8:00–21:00 and send a photo of the bouquet before handover. If the recipient lives in the regional centre itself, see flower delivery in Odesa. Below you will find delivery prices and distances for all towns.
In Bilhorod-Dnistrovskyi, Podilsk, Balta, Bolhrad, Izmail, Kodyma, Reni bouquets are made by trusted local UFL partner florists. That is why delivery there costs less than the distance from Odesa would suggest. Self-pickup is possible if agreed with the manager in advance.
| Town | Distance from Odesa | Delivery | Delivered from |
|---|---|---|---|
| Avanhard | ?10 km | 240 UAH | from Odesa |
| Chornomorsk (formerly Illichivsk) | ?25 km | 198 UAH | from Odesa |
| Chornomorske | ?25 km | 1152 UAH | from Odesa |
| Velykodolynske | ?25 km | 456 UAH | from Odesa |
| Town | Distance from Odesa | Delivery | Delivered from |
|---|---|---|---|
| Teplodar | ?35 km | 900 UAH | from Odesa or a partner |
| Ovidiopol | ?40 km | 504 UAH | from Odesa or a partner |
| Pivdenne (formerly Yuzhne) | ?40 km | 924 UAH | from Odesa or a partner |
| Nadlymanske | ?40 km | 1080 UAH | from Odesa or a partner |
| Biliaivka | ?50 km | 1300 UAH | from Odesa or a partner |
| Karolino-Buhaz | ?50 km | 1000 UAH | from Odesa or a partner |
| Bilhorod-Dnistrovskyi | ?55 km | 99 UAH | local partner |
| Dobroslav (formerly Kominternivske) | ?55 km | 360 UAH | from Odesa or a partner |
| Zatoka | ?60 km | 1100 UAH | from Odesa or a partner |
| Ivanivka | ?70 km | 1872 UAH | from Odesa or a partner |
| Berezivka | ?100 km | 1080 UAH | from Odesa or a partner |
| Town | Distance from Odesa | Delivery | Delivered from |
|---|---|---|---|
| Sarata | ?120 km | 2040 UAH | from Odesa or a partner |
| Shyriaieve | ?135 km | 1080 UAH | from Odesa or a partner |
| Artsyz | ?140 km | 1104 UAH | from Odesa or a partner |
| Tatarbunary | ?140 km | 1500 UAH | from Odesa or a partner |
| Zakharivka (formerly Frunzivka) | ?150 km | 1560 UAH | from Odesa or a partner |
| Mykolaivka | ?155 km | 1656 UAH | from Odesa or a partner |
| Tarutyne | ?155 km | 1656 UAH | from Odesa or a partner |
| Ananiv | ?185 km | 1320 UAH | from Odesa or a partner |
| Vylkove | ?185 km | 2040 UAH | from Odesa or a partner |
| Okny (formerly Krasni Okny) | ?190 km | 1896 UAH | from Odesa or a partner |
| Liubashivka | ?195 km | 1224 UAH | from Odesa or a partner |
| Kiliia | ?200 km | 1200 UAH | from Odesa or a partner |
| Podilsk (formerly Kotovsk) | ?210 km | 1220 UAH | local partner |
| Balta | ?230 km | 1320 UAH | local partner |
| Bolhrad | ?230 km | 129 UAH | local partner |
| Savran | ?235 km | 2040 UAH | from Odesa or a partner |
| Izmail | ?240 km | 310 UAH | local partner |
| Kodyma | ?270 km | 1464 UAH | local partner |
| Reni | ?275 km | 1320 UAH | local partner |
Distances are approximate, by road. The delivery price is fixed and shown at checkout.
Odesa Oblast is the largest region of Ukraine by area, about 33,300 km?, and is divided into 7 raions and 91 territorial communities. Its centre is Odesa, the country's largest seaport, whose historic centre has been a UNESCO World Heritage Site since 2023. The region is known for the Black Sea resorts of Zatoka and Karolino-Buhaz, the Bilhorod-Dnistrovskyi fortress, the Danube Delta with the town of Vylkove, and Bessarabian winemaking. In 2024 the town of Yuzhne was renamed Pivdenne.
In 2025–2026 we completed more than 240 deliveries in Odesa Oblast, not counting Odesa. The most frequent destinations are Izmail, Bilhorod-Dnistrovskyi, Chornomorsk. A typical order is around UAH 3,400. Slots on March 8, February 14 and Mother’s Day fill fast, order ahead.
Popular picks for the region: red roses, spray roses, hydrangeas, flowers in a box, 101 roses, birthday flowers, flowers for mom, flowers for her.











